Parameter
规格参数
型号 | 电压(V) | 频率(Hz) | 电容(μF) | 绝缘等级 | 额定转速(r/min) | 输出功率(W) | 效率(%) | 启动转矩(N.m) | 最大转矩(N.m) |
YYG-90 | 220 | 50 | 8 | E | 1320 | 90 | 45 | 0.72 | 1 |
YYG-80 | 220 | 50 | 6 | E | 1320 | 80 | 43 | 0.62 | 0.9 |
YYG-70 | 220 | 50 | 5 | E | 1320 | 70 | 42 | 0.52 | 0.8 |
YYG-60 | 220 | 50 | 4 | E | 1320 | 60 | 40 | 0.45 | 0.7 |
YYG-45 | 220 | 50 | 4 | E | 1320 | 45 | 36 | 0.4 | 0.58 |
Particulars