搜索
X
搜索
搜索
img

产品专区

人性化与先进技术的结合,生产满足客户和社会需求的电机

全部分类
/
/
/
/
XD 系列全自动洗衣机用铁壳电机
浏览量:
1000

XD 系列全自动洗衣机用铁壳电机

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号:
产品详情:

典型规格性能参数

型号 电压(V) 频率(Hz) 电容(μF) 绝缘等级 额定转速(r/min) 输出功率(W) 效率(%) 启动转矩(N.m) 最大转矩(N.m)
XD-300 220 50 18 B 1350 300 62 1.7 3
XD-280 220 50 17 E 1350 280 60 1.6 2.8
XD-250 220 50 16 E 1350 250 58 1.55 2.5
XD-220 220 50 15 E 1350 220 56 1.5 2.3
XD-200 220 50 15 E 1350 200 55 1.45 2.2
XD-180 220 50 14 E 1350 180 52 1.4 2
XD-150 220 50 13 E 1350 150 51 1.3 1.8
XD-135 220 50 11 E 1350 135 50 1.1 1.7
XD-300 110 60 70 E 1620 300 62 1.6 2.5
XD-280 110 60 65 E 1620 280 60 1.5 2.3
XD-250 110 60 60 E 1620 250 58 1.4 2.1
XD-220 110 60 58 E 1620 220 56 1.3 2
XD-200 110 60 55 E 1620 200 55 1.3 1.95
XD-180 110 60 50 E 1620 180 52 1.25 1.8
XD-150 110 60 48 E 1620 150 51 1.2 1.65
XD-135 110 60 46 E 1620 135 50 1.1 1.55

 

数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数

典型规格性能参数

型号 电压(V) 频率(Hz) 电容(μF) 绝缘等级 额定转速(r/min) 输出功率(W) 效率(%) 启动转矩(N.m) 最大转矩(N.m)
XD-300 220 50 18 B 1350 300 62 1.7 3
XD-280 220 50 17 E 1350 280 60 1.6 2.8
XD-250 220 50 16 E 1350 250 58 1.55 2.5
XD-220 220 50 15 E 1350 220 56 1.5 2.3
XD-200 220 50 15 E 1350 200 55 1.45 2.2
XD-180 220 50 14 E 1350 180 52 1.4 2
XD-150 220 50 13 E 1350 150 51 1.3 1.8
XD-135 220 50 11 E 1350 135 50 1.1 1.7
XD-300 110 60 70 E 1620 300 62 1.6 2.5
XD-280 110 60 65 E 1620 280 60 1.5 2.3
XD-250 110 60 60 E 1620 250 58 1.4 2.1
XD-220 110 60 58 E 1620 220 56 1.3 2
XD-200 110 60 55 E 1620 200 55 1.3 1.95
XD-180 110 60 50 E 1620 180 52 1.25 1.8
XD-150 110 60 48 E 1620 150 51 1.2 1.65
XD-135 110 60 46 E 1620 135 50 1.1 1.55

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

联系方式

地址:浙江省湖州市南浔经济开发区浔织路188号
邮编:313009
电话:
+86(572)3062818
传真:+86(572)3061856
邮箱:
info@ycmotor.com.cn

联系方式

QRCODE
TOP

Copyright ©2019  浙江永昌电气股份有限公司  浙ICP备11006026号-1  网站建设:中企动力 杭州